500
Descascaradora automática de maíz de 500-4000 kg/h. La máquina utiliza un rodillo de esmeril giratorio de alta velocidad
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 6FTP-150G |
Tipo de procesamiento | Maíz/Maíz, Frijoles |
Valor | Bajo precio de alto rendimiento |
Potencia(W) | 11-37kw |
Prueba de máquina | Soportado |
Tipo de rodillo | Rodillo de arena |
Paquete de transporte | Caja de madera apta para el mar. |
Especificación | CE, ISO9001, SGS |
Marca comercial | HNLY |
Origen | Jiaozuo de la provincia de Henan |
Código hs | 8437800000 |
Capacidad de producción | 2000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Descascaradora automática de maíz de 500-4000 kg/h. La máquina utiliza un rodillo de esmeril giratorio de alta velocidad para cortar y frotar la corteza del maíz continuamente; el proceso destruye la fuerza de unión entre el endospermo y el embrión del maíz, lo que da como resultado un maíz descascarado de alta calidad.Esta máquina se aplica principalmente para el procesamiento intensivo de maíz para mejorar la calidad comestible de los productos de maíz y la utilización integral de los productos de maíz. Se utiliza para todas las escalas de plantas de procesamiento de maíz.
Fecha técnica de la máquina peladora de maíz.
TIPO | CAPACIDAD | FUERZA | PESO | TAMAÑO | |||
(T/H) | (kilovatios) | (KG) | (MM) | ||||
6FTP-150G | DESCASCARADO DE MAIZ | 500-1000 | 11 | 350 | 1260*1280*1700 | ||
DESCASCARADO DE FRIJOLES | 700-1000 | ||||||
DESCASCARADO DEL SORGO | 500-700 | ||||||
6FTP-150GW | DESCASCARADO DE MAIZ | 500-1000 | 11 | 310 | 1260*560*1700 | ||
6FTP-600D | DESCASCARADO DE MAIZ | 1200~2000 | 22-22.75 | 350 | 1100*1340*1750 | ||
DESCASCARADO DE FRIJOLES | 1000~2000 | ||||||
DESCASCARADO DEL SORGO | 1000~2000 | ||||||
6FTP-600AW | DESCASCARADO DE MAIZ | 1500~2500 | 18.5 | 350 | 1100*620*1750 | ||
6FTP-600BW | DESCASCARADO DE MAIZ | 1000~1800 | 18.5 | 350 | 1100*620*1750 | ||
6FTP-1000G | DESCASCARADO DE MAIZ | 2000-3200 | 37-37.25 | 550 | 1550*1400*1800 | ||
DESCASCARADO DE FRIJOLES | 2000-2500 | ||||||
DESCASCARADO DEL SORGO | 2000-2500 | ||||||
6FTP-1000GW | DESCASCARADO DE MAIZ | 2000~2500 | 37 | 550 | 1550*700*1800 | ||
6FTP-1000AW | DESCASCARADO DE MAIZ | 2500-3500 | 37(30) | 550 | 1550*700*1800 | ||
6FTP-1000T | DESCASCARADO DE MAIZ | 3500-4000 | 37(30) | 550 | 1550*700*1800 |
Peladora de maíz multifuncional: diseño científico, una vez descascarado, sin cáscara ni piel, sin gérmenes, de bajo costo.
Nuestros servicios1. Proporcione una propuesta de diseño precisa: incluya una lista de cotizaciones detallada, un chat de flujo CAD, un índice tecnológico, un diagrama de instalación y proporcione videos y fotografías de la línea de producción instalada para referencia de los clientes.
2. Entrega de mercancías: proporcione un paquete de madera de envío estándar, un conjunto completo de fotografías de los equipos antes y después del embalaje de las mercancías. Además, un conjunto completo de documentos de envío enviados por correo.
3. Instalación: Hay ingenieros disponibles para instalar la máquina en el extranjero.
4. Plazo de Garantía de Calidad: 12 Meses.
5. Servicio posventa: Los fallos causados por la propia máquina y la calidad serán responsables de nuestro fabricante. Otros fallos de funcionamiento causados por errores de funcionamiento, problemas provocados por el hombre, etc. serán responsables del propio cliente.
Productos relacionados
-
Productos químicos, alimentación, industrias alimentarias, trituradora, máquina trituradora, pulverizador, polvo, maíz, molino de arroz
-
5
-
Molino de arroz completo 30tpd 50tpd 100tpd 200tpd 300tpd 400tpd
-
El mejor precio del molino de martillos de maíz de alta eficiencia en el molino de alimentación animal para pollos y aves de corral con certificación CE